Naturwissenschaft
Warum ist die Sonne rot?
Wissen
Die sieben Weltwunder der Antike
Hagel
Hagel und Graupel
Türkei: Größere Städte
Istanbul
Istanbul ist die heimliche Hauptstadt der Türkei. Die Stadt hat ca. 11 Mio. Einwohner. Istanbul liegt am Bosporus und damit an der Grenze zwischen Europa und Asien sowie dem Übergang von Mittelmeer zu Schwarzem Meer. Istanbul wurde um 660 v. Chr. von dorischen Griechen gegründet. Im Jahr 324 machte Kaiser Konstantin zur Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Damals trug die Stadt den Namen Byzantion. 1453 eroberte der Osmane Mehmet II. die Stadt, nannte sie Istanbul und machte sie zur Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Erst Atatürk verlegte den Regierungssitz nach Ankara. Heute leben ca. ein 1/5 der türkischen Bevölkerung in der Stadt.
Ankara
Ankara ist die Hauptstadt und mit rund 4 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Türkei. Die damals kleine Stadt wurde 1923 von Kemal Atatürk zur Hauptstadt erkoren. Im 1. Jahrhundert war Ankara schon einmal Hauptstadt, damals jedoch von der römischen Provinz Galatia. Die Stadt teilt sich in ein historisches Zentrum im Norden und die moderne Neustadt im Süden.
Izmir
Izmir ist eine Industrie- und Handelsstadt und mit rund 2,8 Mio. Einwohnern die drittgrößte Stadt der Türkei. Im 11. Jahrhundert v. Chr. wurde das einstige Smyrna gegründet. Angeblich verfasste Homer in der antiken Stadt seine Ilias. 1920 fiel die Stadt vorübergehend an Griechenland, wurde 2 Jahre später jedoch zurück erobert. Dabei brannte der nördliche Stadtteil ab. Dort befinden sich heute das Messegelände und ein Kulturpark.
Antalya
Antalya wurde von Kemal Atatürk als schönste Stadt der Welt beschrieben. Die ca. 1,1 Mio. Einwohner zählende Stadt an der türkischen Südküste liegt am Fuß des Taurusgebirges. Antalya wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. gegründet und gehörte ab 133 v. Chr. zu der römischen Provinz Asia. Das heutige Antalya besitzt einen äußerst schönen Altstadtkern und den bedeutendsten Hafen an der Südküste der Türkei.
Städte über 250.000 Einwohner
In der Tabelle findet man alle türkischen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern. Ausgenommen die weiter oben bereits aufgeführten Städte Ankara, Antalya, Istanbul und Izmir.
Name der Stadt | Einwohnerzahl | Zugehörige Provinz |
---|---|---|
Bursa | 1,642 Mio. | Bursa |
Adana | 1,53 Mio. | Adana |
Gaziantep | 1,28 Mio. | Gaziantep |
Konya | 990.000 | Konya |
Kayseri | 788.000 | Kayseri |
Mersin | 701.000 | Mersin |
Eskişehir | 620.000 | Eskişehir |
Diyarbakır | 615.000 | Diyarbakır |
Denizli | 495.000 | Denizli |
Şanlıurfa | 470.000 | Şanlıurfa |
Samsun | 465.000 | Samsun |
Esenyurt | 410.000 | Istanbul |
Malatya | 405.000 | Malatya |
Adapazarı | 400.000 | Sakarya |
Kahramanmaraş | 395.000 | Kahramanmaraş |
Erzurum | 360.000 | Erzurum |
Van | 355.000 | Van |
Elazığ | 305.000 | Elazığ |
Batman | 305.000 | Batman |
Sultanbeyli | 295.000 | Istanbul |
İzmit | 291.000 | Kocaeli |
Sivas | 285.000 | Sivas |
Gebze | 280.00 | Kocaeli |
Manisa | 278.000 | Manisa |
Balıkesir | 255.000 | Balıkesir |
Sancaktepe | 235.000 | Istanbul |
Tarsus | 230.000 | Mersin |
Trabzon | 230.000 | Trabzon |
Çorum | 211.000 | Çorum |
Çorlu | 210.000 | Tekirdağ |
Kayapınar | 205.000 | Diyarbakır |
Städte mit über 100.000 Einwohnern
Im folgenden die türkischen Städte mit weniger als 200.000 und mehr als 100.000 Einwohnern. In Deutschland gelten Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern als Großstädte.
Name der Stadt | Einwohnerzahl | Zugehörige Provinz |
---|---|---|
Osmaniye | 200.000 | Osmaniye |
Adıyaman | 192.000 | Adıyaman |
Kütahya | 191.000 | Kütahya |
Kırıkkale | 191.000 | Kırıkkale |
Antakya | 190.000 | Hatay |
Beylikdüzü | 185.000 | Istanbul |
Büyükçekmece | 183.000 | Istanbul |
İskenderun | 176.000 | Hatay |
Aydın | 175.000 | Aydın |
Uşak | 174.000 | Uşak |
Arnavutköy | 171.000 | Istanbul |
Aksaray | 170.000 | Aksaray |
Isparta | 167.000 | Isparta |
Afyon | 167.000 | Afyonkarahisar |
İnegöl | 163.000 | Bursa |
Çekmeköy | 150.000 | Istanbul |
Tekirdağ | 145.000 | Tekirdağ |
Edirne | 141.000 | Edirne |
Darıca | 140.000 | Kocaeli |
Gölcük | 135.000 | Kocaeli |
Karaman | 132.000 | Karaman |
Körfez | 131.000 | Kocaeli |
Ordu | 131.000 | Ordu |
Siirt | 128.000 | Siirt |
Kızıltepe | 125.000 | Mardin |
Derince | 123.000 | Kocaeli |
Mezitli | 122.000 | Mersin |
Düzce | 118.000 | Düzce |
Tokat | 121.000 | Tokat |
Bolu | 120.000 | Bolu |
Menemen | 118.000 | İzmir |
Turgutlu | 118.000 | Manisa |
Silivri | 117.000 | Istanbul |
Torbalı | 114.000 | Izmir |
Bandırma | 113.000 | Balıkesir |
Nazilli | 111.000 | Aydın |
Zonguldak | 105.000 | Zonguldak |
Karabük | 104.000 | Karabük |
Siverek | 103.000 | Şanlıurfa |
Kırşehir | 102.000 | Kırşehir |
Benoten sie diesen Artikel