Naturwissenschaft
Warum ist die Sonne rot?
Europäische Länder
Informieren Sie sich detailliert über das Land Ihrer Wahl
Reisemedizin
Alles Wissenswerte über die Reisemedizin bei goruma
Geografie
Wüsten
Papua-Neuguinea: Klima
Das Klima von Papua-Neuguinea ist tropisch, d. h. es ist heiß und feucht. Es wird vom Monsun bestimmt, der für die Ausprägung von Regen- und Trockenzeit verantwortlich ist.
Von Dezember bis Mai ist Regenzeit, von Mai bis Oktober die Trockenzeit.
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig zwischen 25° und 30°C.
Die Niederschlagsmengen differieren je nach Region. So fällt in Port Moresby jährlich 1.000 mm Niederschlag, wohingegen in West New Britain über 6.000 mm Niederschlag fallen.
Klimatabelle
In der folgenden Tabelle sind eine Reihe Wetter- bzw. Klimadaten des Landes dargestellt.
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 11-12 | 31-32 | 23-24 |
Februar | 10-11 | 31-32 | 23-24 |
März | 10-11 | 31-32 | 23-24 |
April | 10-11 | 31-32 | 23-24 |
Mai | 09-10 | 30-31 | 23-24 |
Juni | 06-07 | 28-29 | 22-23 |
Juli | 06-07 | 28-29 | 22-23 |
August | 06-7 | 28-29 | 22-23 |
September | 6-07 | 28-29 | 22-23 |
Oktober | 07-80 | 29-30 | 23-24 |
November | 07-09 | 30-31 | 23-24 |
Dezember | 10-11 | 31-32 | 23-24 |
Benoten sie diesen Artikel