Naturwissenschaft
Warum ist die Sonne rot?
Wissen
Die sieben Weltwunder der Antike
Hagel
Hagel und Graupel
Einleitung
Kroatien - Perle am Mittelmeer
Das heutige Kroatien entstand im Jahr 1990.
Nach demokratischen Wahlen verließ Kroatien den alten Bundesstaat Jugoslawien und verkündete seine Unabhängigkeit und Souveränität. Es kam gleichzeitig zu einem von Belgrad befohlenen Aufstand eines Teils der serbischen Bevölkerung. Dies führte zu Aggressionen seitens der jugoslawischen Volksarmee und seitens Jugoslawiens gegenüber der Republik Kroatien.
Am 23. Dezember des Jahres 1991 erkannte Deutschland die Republik Kroatien als selbständigen Staat an. Die restlichen EU-Staaten schlossen sich wenig später am 15. Januar 1992 an und leiteten damit die internationale Anerkennung des neuen Staates ein.
Zusammen mit Albanien wurde das Land am 1. April 2009 Mitglied der nunmehr insgesamt 28 Mitglieder umfassenden NATO.
Am 1. Juli 2013 wurde Kroatien das 28 Mitglied der Europäischen Union (EU).
Bezeichnung des Landes | Republika Hrvatska, Republik Kroatien |
---|---|
Staatsform | parlamentarisch-demokratische Republik |
Geografische Lage | Kroatien erstreckt sich von den äußersten östlichen Alpenausläufern im Nordwesten bis weit in die Pannonische Tiefebene, bis zu den Ufern der Donau im Osten; der mittlere Teil wird vom Bergmassiv Dinara beherrscht und der südliche Teil endet an der Küste des Adriatischen Meeres. |
Nationalflagge | |
Nationalhymne | Lijepa naša domovina, unsere schöne Heimat |
Nationalfeiertag | 25. Juni - der Tag der Unabhängigkeitserklärung 1991 |
Unabhängigkeit | Unabhängigkeitserklärung am 25.06.1991 Anerkennung durch Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten der EU am 23.12.1991 - mit Wirkung vom 15.01.1992 |
Einwohnerzahl | ca. 4,4 Millionen |
NATO- und EU-Mitgliedschaft | seit dem 1. April 2009 (NATO) bzw. seit dem 1. Juli 2013 (EU) |
Ethnien | 90% Kroaten; 4,5% Serben; 5% Sonstige wie z.B. Bosniaken, Italiener, Ungarn, Albaner, Slowenen, Tschechen, Roma, Montenegriner, Slowaken, Mazedonier |
Religion | 88% römisch-katolisch, 4% serbisch-orthodox, 1% muslimisch |
Sprachen | Kroatisch, ebenfalls Serbisch, Italienisch und Ungarisch |
Hauptstadt | Zagreb mit ca. 790.000 Einwohnern ist das wirtschaftliche, kulturelle und akademische Zentrum sowie der Verkehrsknotenpunkt des Landes. |
Fremdenverkehrsamt | Kroatische Zentrale für Tourismus in Frankfurt Stephanstraße13 60313 Frankfurt am Main Tel: 0049 - (0)69 - 2385350 E-mail: info@visitkroatien.de www.kroatien.hr |
Fläche | Die Festlandfläche beträgt 56.538 km², und die Fläche der territorialen Gewässer 31.067 km² |
höchster Berg | Dinara mit einer Höhe von 1.831 m über dem Meeresspiegel |
längster Fluss | Save ("Sava") mit einer Länge von 945 km (562 km durch Kroatien) |
flächengrößter See | Vransko jezero mit einer Fläche von ca. 30 km² |
internationales Kfz-Kennzeichen | HR |
Landeswährung | Kuna (KN); 1 Kuna = 100 Lipa |
Zeitunterschied zur MEZ | = MEZ |
internationale Telefonvorwahl | 00385 |
Netzspannung, Frequenz | 230 V / 50 Hz. (Es ist kein Steckdosenadapter erforderlich.) |
Top Level Domain (TLD) | .hr |
Kfz.-Kennzeichen von Kroation | HR |
Benoten sie diesen Artikel