Europäische Länder
Informieren Sie sich detailliert über das Land Ihrer Wahl
Städte
Unter Städte der Welt finden Sie nicht nur Städte wie Florenz oder Peking, sondern auch Städte wie Nukualofa und Zittau
Tiere
Sie interessieren sich für Tiere der Länder. Mehr dazu finden Sie hier.
Landkarten
Hier finden Sie Landkarten Afrika, Amerika, Arktis und Antarktis, Asien, Australien und Südsee, Europa!
Kochrezepte
So kocht die Welt..
Landkarten: Afrika
Die Länder Afrikas ohne die Inselstaaten sind:
Staat | Fläche in km2 | Einwohner in Mio. | Hauptstadt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Ägypten | 1.002.000 | 77,5 | Kairo | Ägypten ist der bevölkerungsreichste Staat Afrikas und vor allem bekannt als das Land der Pharaonen und Pyramiden. |
Äquatorialguinea | 28.051 | 0,53 | Malabo | Im Jahr 1963 erhielt das Land seine innere Autonomie und dann am 12. Oktober 1968 seine völlige Unabhängigkeit (von Spanien). |
Äthiopien (Abessinien) | 1.133.380 | 73 | Addis Abeba | Der frühere Kaiser Haile Selassie wurde im Jahr 1974 gestürzt. Nach einem rund 30jährigen Bürgerkrieg trennte sich 1993 von Äthiopien und wurde unabhängig . |
Algerien | 2.381.741 | 33 | Algier | Nach einem grausamen und blutigen achtjährigen Krieg wurde das Land im Jahr 1962 im Vertrag von Evian (Évian-les-Bains/Frankreich) von Frankreich unabhängig. |
Angola | 1.246.700 | 11 | Luanda | Am 11. November 1975 erlangte das Land seine Unabhängigkeit (von Portugal). Aber kurz darauf brach ein bis zum Jahr 2002 währender Bürgerkrieg vor allem zwischen den ehemaligen Befreiungsbewegungen MPLA, UNITA und FNLA aus. Dabei unterstützten zeitweilig bis zu 50.000 kubanische Soldaten die marxistische MPLA. |
Benin | 112.622 | 7,25 | Porto Novo (Regierungssitz in Cotonou) | Bis zum Jahr 1975 hieß das Land Dahomey. Bereits am 1. August 1960 erhielt das damalige Dahomey seine Unabhängigkeit (von Frankreich) |
Botswana, Botsuana | 581.730 | 1,6 | Gaborone | Das Land, im südlichen Afrika gelegen und ohne Zugang zum Meer, erlangte am 30. September 1966 seine politische Unabhängigkeit (von Großbritannien). |
Burkina Faso | 274.200 | 14 | Ouagadougou | Das sehr arme, aber relativ friedliche Land erlangte am 5. August 1960 seine Unabhängigkeit (von Frankreich). |
Burundi | 27.834 | 6,2 | Bujumbura | Von 1885 bis 1918 war es Teil von Deutsch-Ostafrika. Später fiel es Belgien, von dem es am 1. Juli 1962 seine Unabhängigkeit erhielt: |
Demokratische Republik Kongo | 2.344.885 | 58 | Kinshasa | Das frühere Zaire wurde am 30. Juni 1960 unabhängig (von Belgien) |
Dschibuti (Djibouti) | 23.200 | 0,7 | Dschibuti | Am 27. Juni 1977 erlangte das Land seine Unabhängigkeit, nachdem ihm bereits im Jahr 1972 von Frankreich eine weitgehende Selbstverwaltung zugestanden worden war. |
Elfenbeinküste | 322.463 | 17,5 | Yamoussoukro, Reg. Sitz: Abidjan | Das Land erlangte am 7. August 1960 seine volle Unabhängigkeit (von Frankreich). |
Eritrea | 121.143 | 4,5 | Asmara | Nach einem rund 30jährigen Bürgerkrieg erkärte Eritrea am 24. Mai 1993 seine Unabhängigkeit und trennte sich damit aus der Abhängigkeit von Äthiopien |
Gabun | 267.667 | 1,2 | Libreville | Das Land, am Atlantik gelegen, erlangte am 17. August 1960 seine Unabhängigkeit (von Frankreich). |
Gambia | 11.295 | 1,6 | Banjul | Gambia ist der flächenmäßig kleinste Staat auf dem afrikanischen Kontinent (ohne die Inselstaaten). Das am Atlantik gelegene Land erlangte seine politische Unabhängigkeit am 18. Februar 1965 (von Großbritannien), es wird (bis auf die Küste) vollständig vom Senegal umschlossen. |
Ghana | 238.537 | 21 | Accra | Das Land besitzt eine ca. 540 km lange Küste zum Atlantik. Es wurde am 6. März 1957 unabhängig und gleichzeitig Mitglied im Commonwealth. |
Guinea | 245.857 | 7,9 | Conakry | Das am Atlantik liegende Land erlangte am 2. Oktober 1958 seine politische Unabhängigkeit (von Frankreich). Der erste Staatspräsident war Sékou Touré (1922-1984 in den USA). |
Guinea-Bissau | 36.125 | 1,3 | Bissau | Das am Atlantik liegende Land erklärte am 24. September 1973 seine Unabhängigkeit von Portugal, die dann am 10. September 1974 anerkannt wurde. |
Kamerun | 475.442 | 16 | Yaoundé | Dieses am Atlantik gelegene zentralafrikanische Land erlangte am 1. Januar des Jahres 1960 seine politische Souveränität (von Frankreich). |
Kenia | 580.367 | 31,5 | Nairobi | Dieses ostafrikanische am Meer gelegene Land erreichte am 12. Dezember 1963 seine politische Unabhängigkeit (von Großbritannien). In dem Land befinden sich zahlreiche Nationalparks. |
Lesotho | 30.355 | 2,3 | Maseru | Das Königreich Lesotho ist eine Enklave auf dem Gebiet Südafrikas. Seine politische Unabhängigkeit erlangte das Land am 4. Oktober 1966 (von Großbritannien) |
Liberia | 100.067 | 3,5 | Monrovia | Das am Atlantik gelegene Land ist das am zweitlängsten unabhängige Land Afrikas. Es wurde bereits am 26. Juli 1847 ein souveräner Staat. |
Libyen | 1.775.500 | 5,6 | Tripolis | Das Land wird seit 1969 faktisch von Muammar al-Gaddafi regiert. |
Malawi | 118.484 | 10,4 | Lilongwe | Malawi ist ein Binnenstaat in Südost-Afrika. Am 6. Juli 1964 erlangte das Land seine politische Unabhängigkeit von Großbritannien. |
Mali | 1.240.192 | 12 | Bamako | Mali ist ein Binnenstaat, dessen Fläche etwa zur Hälfte aus Wüste besteht (Sahara). Es ist eines der ärmsten Länder weltweit. Dennoch ist das Miteieinander der Menschen sehr friedlich. Am 22. September 1960 wurde das Land unabhängig (von Frankreich). |
Marokko | 458.730 | 32,5 | Rabat | Königreich im Nordwesten des Kontinents |
Mauretanien | 1.030.700 | 3 | Nouakchott | Islamische Präsidialrepublik. Seit der Unabhängigkeit 1960 (von Frankreich) wechselnde Militärregime an der Macht, zur Zeit regiert ein "Militärrat für Gerechtigkeit und Demokratie", der demnächst Wahlen stattfinden lassen will. |
Mosambik | 799.380 | 19 | Maputo | Das Land liegt in Südost-Afrika am Indischen Ozean. Am 25. Juni 1975 erlangte es seine politische Unabhängigkeit (von Portugal). |
Namibia | 824.292 | 2 | Windhuk | das frühere Deutsch-Südwestafrika, bekannt u.a. durch den Völkermord an den Hereros im Jahr 1904 durch deutsche Kolonialtruppen. |
Niger | 1.267.000 | 11,5 | Niamey | Das Land ist ein Binnenstaat im Norden Afrikas. Es grenzt im Norden an Algerien und Libyen. Das Land ist eines der am wenigsten entwickelten Länder weltweit. Seine politische Unabhängigkeit erlangte das Land am 3. August 1960 (von Frankreich). |
Nigeria | 923.768 | 138 | Abuja | td> |
Republik Kongo | 342.000 | 3,8 | Brazzaville | Die Republik Kongo wurde am 15. August 1960 unabhängig (von Frankreich). |
Ruanda | 26.338 | 8,6 | Kigali | Hier fand im Jahr 1994 die Ermordung von nahezu 800.000 Tutsis durch Hutumilizen ohne Eingreifen der UNO statt. |
Sambia | 752.614 | 11 | Lusaka | Das im südlichen Afrika gelegene Land erlangte am 24. Oktober 1864 seine politische Unabhängigkeit (von Großbritannien). |
Sao Tomé und Príncipe | 1.001 | 0,2 | Sao Tomé | |
Senegal | 197.722 | 11 | Dakar | Das am Atlantik liegende Land umschließt Gambia. Es wurde am 20. August 1960 politisch unabhängig (von Frankreich) |
Sierra Leone | 71.740 | 5,2 | Freetown | Das land gehört mit zu den weltweit am wenigsten entwickelten Ländern.Es liegt im nördlichen Afrika am Atlantik. Seine politische Unabhängigkeit erhielt das Land am 27. April 1961 (von Großbritannien). |
Simbabwe | 390.757 | 15 | Harare | Simbabwe ist das frühere Rhodesien. Der ehemalige Freiheitskämpfer Robert Gabriel Mugabe (geb. 1924) ist seit 1987 Staatspräsident und dabei, das Land wirtschaftlich, politisch und moralisch zu ruinieren. |
Somalia | 637.657 | 8,3 | Mogadischu | Bekannt durch die Erstürmung der entführten Lufthansamaschine "Landshut" in Mogadischu im Jahr 1977 durch die Grenzschutztruppe GSG 9. |
Südafrikanische Republik | 1.219.090 | 47 | Pretoria | Im Jahr 1994 wurde die Apartheid abgeschafft und am 9. Mai des Jahres Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt. |
Sudan | 2.505.813 | 40 | Khartoum | Der flächengrößte Staat Afrikas liegt in Nordostafrika am Roten Meer. |
Swasiland | 17.364 | 1,1 | Mbabane (Regierungssitz in Lobamba) | Das absolutistische Königreich Swasiland erlangte am 6. September 1968 seine politische Unabhängigkeit (von Großbritannien). |
Tansania | 945.087 | 36,8 | Dodoma (Regierungssitz in Dar es Salaam) | Hier befindet sich der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo, außerdem der berühmte Serengeti-Nationalpark mit einer Fläche von 14.763 km². |
Togo | 56.785 | 5,6 | Lomé | Von 1884 bis 1914 war das Gebiet als Togoland deutsches Schutzgebiet. Am 27. April 1960 erlangte das Land seine politische Unabhängigkeit (von Frankreich). |
Tschad | 1.284.000 | 9,5 | N'Djamena | Dieser mitten in Afrika gelegene und im Norden an Libyen grenzende Staat erhielt am 11. August des Jahres 1960 seine politische Unabhängigkeit (von Frankreich). |
Tunesien | 163.610 | 10 | Tunis | In dem Land befindet sich das frühere Karthago (beim heutigen Tunis), das im Jahr 146 v. Chr. von den Römern vollständig zerstört wurde. |
Uganda | 241.038 | 27 | Kampala | Der bekannteste Politiker des Landes ist ohne Zweifel Idi Amin (1924-2003). Nachdem er sich im Jahr 1971 an die Macht geputscht hatte, ließ er ca. 300.000 Menschen ermorden , und das unter teilweise barbarischen Umständen. Im Jahr 1979, nachdem Exilugander und tansanische Truppen das Land erorbert hatten, flüchtete er über den Irak nach Saudi Arabien, wo er in einer komfortablen Villa am 16. August 2003 verstarb. |
Zentralafrikanische Republik | 622.984 | 4 | Bangui | Am 13. August des Jahres 1962 erlangte das Land seine volle Souveränität (von Frankreich). |
Inseln und Inselstaaten
Geografisch gehören die folgenden Inseln bzw. Inselstaaten zu Afrika:
Kanaren (gehören politisch zu Spanien) | Fläche: 7.447 km2, Einwohner: 1,9 Mio., Verwaltungssitze: Von Las Palmas de Gran Canaria werden die östlichen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote verwaltet. Von Santa Cruz de Tenerife aus die westlichen Inseln Teneriffa, La Palma und El Hierro. |
Kap Verde | Hauptstadt: Praia, Fläche: 4.033 km2, Einwohner: 418.000. |
Komoren | Hauptstadt: Moroni, Fläche: 1.862 km2, Einwohner: 715.000 |
Madagaskar | Hauptstadt: Antananarivo, Fläche: 587.041 km2, Einwohner: 17 Mio. |
Mauritius | Hauptstadt: Port Louis, Fläche: 2.040 km2, Einwohner: 1,2 Mio. |
Réunion, gehört zu Frankreich | Hauptstadt: Saint Denis, Fläche: 2.517 km2, Einwohner: 767.000 |
Sankt Helena, gehört zu Großbritannien | Hauptort: Jamestown., Fläche: 414 km2, Einwohner: 7500 |
Seychellen | Hauptstadt: Victoria, Fläche: 455 km2, Einwohner: 82.000 |
Madeira im Atlantik, gehört zu Portugal | Hauptstadt: Funchal, Fläche: 794 km2, Einwohner: 270.000 |
Mayotte, gehören zu Frankreich | Hauptstadt: Mamoutzou, Fläche: 374km2, Einwohner: 186.000 |