UNESCO!
Weltkulturerbestätten Deutschlands
Religionen und Orden
Wissenswertes zu Religionen und Orden
Baustile
Klassizismus, Barock, Rokoko ... in der folgenden Rubrik finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Baustile.
Kochrezepte
So kocht die Welt..
Große Hotels und Spielkasinos
Buchungsmöglichkeit
Hier bei Goruma können Sie - gemütlich und stressfrei von zu Hause aus - Zimmer oder sogar Suiten einer großen Anzahl der Hotels von Las Vegas über das große Portal booking.com "online" buchen.
Dazu klicken Sie auf den entsprechenden Button in dem Banner rechts oben auf der Seite.
Sie finden dort zudem meist eine recht ausführliche Beschreibung der Hotels - einschließlich der Preise der angebotenen Zimmer - was natürlich die Wahl des richtigen Hotels bzw. Hotelzimmers sehr erleichtert.
Große Hotels und Kasinos
Die allermeisten Hotels von Las Vegas - einschließlich ihrer angeschlossenen Spielkasinos - befinden sich am Strip sowie an der Fremont Street. Eine Reihe von ihnen stellen Nachbauten von bekannten Orten der Welt dar, es sind die so genannten Themenhotels.
Das Venetian Resort Hotel ist mit über 7.000 Zimmern der zweitgrößte Hotelkomplex weltweit. Von Februar 1990 bis zum 3. Oktober 2003 traten Siegfried & Roy mit ihrer Show im Siegfried & Roy Theatre des Mirage auf.
Auch heute noch können die weißen Tiger und Löwen sowie die Delfine von Siegfried und Roy im hoteleigenen Secret Garden besichtigt werden. Im ehemaligen Siegfried and Roy Theatre läuft seit 2006 die Show "Love des Cirque du Soleil" mit Musik der Beatles.
Die dargestellten Hotels bilden den Stand von Anfang 2018:
Name | Zimmer und Kasinofläche | Name | Zimmer und Kasino |
---|---|---|---|
Aria Resort and Casino | 4.000 Zimmer, Kasinofläche 14.000 m² | Hotel Bellagio | 3.950 Zimmer, Kasinofläche 10.800 m² |
Bally’s Las Vegas | 2.815 Zimmer, Kasinofläche 6.500 m² | Caesars Palace | 3.960 Zimmer, Kasinofläche 15.420 m² |
Circus Hotel | 3.765 Zimmer, Kasinofläche 9.400 m² | Encore Las Vegas | 2.035 Zimmer, im Kasino 95 Tische und 860 Spielautomaten |
Excalibur Hotel | 4010 Zimmer, Kasinofläche 10.800 m² | Flamingo | 3.345 Zimmer, Kasinofläche 8.645 m² |
Golden Nugget | 1.905 Zimmer, Kasinofläche, 3.500 m² | Hard Rock Hotel and Casino | 645 Zimmer, Kasinofläche 2.800 m² |
Harrah’s Las Vegas | 2.530 Zimmer,Kasinofläche 8085 m² | Luxor | 4.400 Zimmer, Kasinofläche 11.150 m² |
Mandalay Bay | 4.765 Zimmer, Kasinofläche 12.540 m² | MGM Grand Hotel | 5.045 Zimmer, Kasinofläche 15.930 |
Mirage | 3.045 Zimmer, Kasinofläche 9.200 m² | Monte Carlo Resort | 3.000 Zimmer, Kasinofläche 8.400 m² |
New York Hotel and Casino | 2025 Zimmer, Kasinofläche 7.800 m² | Palms Casino Resort | 700 Zimmer, Kasinofläche 8.800 m² |
Paris Las Vegas | 2.920 Zimmer, Kasinofläche 7.900 m² | Planet Hollywood Resort and Casino | 2.600 Zimmer, Kasinofläche 9.300 m² |
Rio All-Suite Hotel and Casino | 2.550 Zimmer, Kasinofläche 11.150 m² | SLS Las Vegas | 1.600 Zimmer, Kasinofläche 5.600 m² |
Stratosphere Las Vegas | 2.430 Zimmer, Kasinofläche 7.400 m² | The Cosmopolitan | 2.995 Zimmer, Kasinofläche 9.300 m² |
The LINQ Resort and Casino | 2.640 Zimmer, Kasinofläche 11.000 m² | The Orleans Hotel and Casino | 1.885 Zimmer, Kasinofläche 12.500 m² |
The Palazzo | 3.070 Zimmer, Kasinofläche 9.750 m² | Treasure Island | 2.885 Zimmer, Kasinofläche 8.800 m² |
Tropicana Las Vegas | 1.470 Zimmer, Kasinofläche 4.650 m² | Trump International Hotel and Tower | 1.285 Zimmer, Kasinofläche 8.450 m² |
Venetian Resort Hotel | 7.130 Zimmer, Kasinofläche 11.150 m² | Wynn Las Vegas | 2.715 Zimmer, Kasinofläche 10.300 m² |
Benoten sie diesen Artikel